| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 07.06.2010 23:41:29 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 25.2 Herstellung von Kunststoffwaren |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0E0B29A0-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Propylen | Chem-Org\Propylen-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Ethylen | Chem-Org\Ethylen-DE-2000 | 88,400*10-3 | kg/kg | ||
| O2 (gasförmig) | Xtra-generisch\O2 (gasförmig) | 360,00*10-3 | kg/kg | ||
| H2-Stoff | Chem-Anorg\H2-Stoff-DE-2000 | 25,500*10-3 | kg/kg | ||
| Toluol | Chem-Org\Toluol-DE-2000 | 196,40*10-3 | kg/kg | ||
| CO | Chem-Org\CO-DE-2000 | 116,90*10-3 | kg/kg | ||
| NH3 | Chem-Anorg\Ammoniak-DE-2000 | 83,600*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 252,00*10-3 | kg/kg | ||
| Ca(OH)2 | Chem-Anorg\Ca(OH)2-2000 | 427,60*10-3 | kg/kg | ||
| Chlor | Chem-Anorg\Chlor-mix-DE-2000 | 1,1115000 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Wärme-Prozess-mix-DE-Chemie-Industrie-2000 | 3,2361*10-3 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Ölgas-Kessel-DE-2000 | 344,44*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 1,5167*10-3 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | El-KW-Park-DE-2000-Chem-Industrie | 888,89*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| PUR-Weichschaum |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 207,00000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Brennstoff-/Inputkosten (Propylen) | 1,46580*106 | €/a | 293,16*10-3 | €/kg |
| Summe | 1,46580*106 | €/a | 293,16*10-3 | €/kg |